| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Gebundener Sollzins (jährl.) | Effektiver Jahres Zins | Raten- Faktor |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5.75 % | 9.9 % | 0.08767297 | |
| 18 | 6.90 % | 9.9 % | 0.05981669 | |
| 24 | 6.54 % | 9.9 % | 0.04590405 | |
| 30 | 7.09 % | 9.9 % | 0.03756884 | |
| 36 | 7.46 % | 9.9 % | 0.03202234 | |
| 42 | 7.73 % | 9.9 % | 0.02806935 | |
| 48 | 7.93 % | 9.9 % | 0.02511230 | |
| 54 | 8.08 % | 9.9 % | 0.02281917 | |
| 60 | 8.21 % | 9.9 % | 0.02099077 | |
| 66 | 8.31 % | 9.9 % | 0.01950033 | |
| 72 | 8.40 % | 9.9 % | 0.01826333 |




